| 제목 | 다문화가족 대상 「여름철 소비자 안전사고 예방가이드」 마련 |
|---|---|
| 출처 | 위해분석팀 |
| 품목 | 품목없음 |
| 조회수 | 67 |
| 게시일 | 2017.07.18 |
|
다문화가족 대상 「여름철 소비자 안전사고 예방가이드」 마련
- 한국소비자원, 한국건강가정진흥원 공동 제작·배포 - 일찍 찾아온 무더위로 인해 식중독이나 냉난방기 화재 등 여름철 안전사고가 늘 것으로 예상되지만, 한국어에 익숙지 않은 다문화가정에는 예방수칙 등 관련 안전정보가 미흡한 실정이다. 한국소비자원 캐릭터
|
|
| 파일 |
170717_여름철 안전사고 예방가이드_보도자료.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 718 | 인조손톱, 다수 제품 안전성에 문제 있어 | 제품안전팀 | 2017.07.05 | 172 |
| 717 | 다문화가족 대상 「여름철 소비자 안전사고 예방가이드」 마련 | 위해분석팀 | 2017.07.18 | 68 |
| 716 | 어린이보호구역, 과속 운전으로 인한 교통사고 위험 높아 | 생활안전팀 | 2017.07.18 | 53 |
| 715 | 「어린이가 안전한 세상 포스터 공모전」 시상식 개최 | 위해정보팀 | 2017.07.05 | 116 |
| 714 | 가스레인지 과열방지장치의 정상작동을 차단하는 센서캡 유통·판매 중지 권고 | 위해관리팀 | 2017.07.18 | 59 |
| 713 | 여름철, 수상레저 활동 중 안전사고 주의 | 위해분석팀 | 2017.07.07 | 99 |
| 712 | 소규모사업장內 정수기‘무상점검·세척 서비스’캠페인 시행 | 위해관리팀, 위해분석팀 | 2017.06.30 | 128 |
| 711 | 어린이 안전사고, 발달단계별로 사고유형 차이 나 | 위해분석팀 | 2017.06.30 | 152 |
| 710 |
흰 가루가 발생하는 (주)보니코리아의 아웃라스트 소재 섬유제품, 사용 자제 촉구
|
위해관리팀 | 2017.06.23 | 260 |
| 709 | 바퀴 달린 운동화 이용 어린이의 47.8%가 안전사고 경험 | 생활안전팀 | 2017.06.22 | 161 |
정보에 만족하십니까?