제목 | 경사진 영아 수면용품 주의, 영아돌연사증후군 우려! |
---|---|
출처 | 제품안전팀 |
파일 |
240827_영아 수면용품 안전실태조사_보도자료.pdf
|
작성일 | 2024.08.27 |
번호 | 제목 | 출처 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
963 | 가연성 가스가 충전된 '어린이용 버블클렌저' 사용 시 주의 | 식의약안전팀 | 2024.11.29 | 45 | |
962 | 식품모방완구 놀이 시 안전사고 유의하세요 | 위해예방팀 | 2024.11.04 | 70 | |
961 | 분유제조기, 제품별로 조유농도·온도 정확성 차이 있어 | 전기전자팀 | 2024.10.15 | 79 | |
960 | 매년 증가하는 키즈카페 안전사고, 전년 대비 49.8% 상승 | 위해예방팀 | 2024.09.25 | 99 | |
959 | 경사진 영아 수면용품 주의, 영아돌연사증후군 우려! | 제품안전팀 | 2024.08.27 | 963 | |
958 | 해외직구 안전모 및 물놀이 기구 대다수가 안전기준 미달 | 안전감시국 | 2024.06.14 | 292 | |
957 | 영유아 어린이 안전사고, 보호자의 관심으로 예방할 수 있어 | 위해예방팀 | 2024.05.30 | 275 | |
956 | 봄 나들이 때 유모차 안전사고 주의하세요 | 위해예방팀 | 2024.04.04 | 289 | |
955 | 영유아 사고건수, 인구 천 명당 8.4건으로 청소년·성인보다 8배 많아 | 위해예방팀 | 2024.03.19 | 258 | |
954 | 합성수지제 어린이 점토, 일부 제품에서 사용금지 물질 검출 | 화학환경팀 | 2024.02.29 | 584 |
정보에 만족하십니까?