| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1420 |
효소식품 섭취 시 과장된 효능 표시ㆍ광고에 주의해야
|
식품미생물팀 | 2025.12.30 | 5 |
| 1419 | 시중 판매 중인 젖병세척기의 미세플라스틱, 불검출로 확인 | 위해관리팀 | 2025.12.26 | 35 |
| 1418 | [소비자안전주의보] 여행용 캐리어 낙상·카트 끼임 등 공항 내 영유아 안전사고 주의! | 위해예방팀 | 2025.12.22 | 36 |
| 1417 | [안전 실태조사 결과] 이용자 낙상사고 방지 위해 목욕장 안전관리 강화해야 | 생활안전팀 | 2025.12.18 | 38 |
| 1416 | 에어맘 분유포트, 자발적 무상 수리(부품 교체) 실시 | 위해관리팀 | 2025.12.15 | 67 |
| 1415 | [탄소전기매트 품질비교 결과] 최대 표면온도·온도편차·발열속도 등 핵심 성능 차이 있어 | 전기가전팀 | 2025.12.11 | 88 |
| 1414 |
구스(거위)다운 패딩, 일부 제품은 덕(오리) 다운으로 확인돼
|
섬유신소재팀 | 2025.12.09 | 479 |
| 1413 | [소비자안전주의보] 겨울철 난방용품, 과열 및 제품 손상으로 인한 화재 주의해야 | 위해예방팀 | 2025.12.08 | 79 |
| 1412 | [노트북 품질비교 결과] 휴대성·구동속도 등 주요 성능, 제품 간 차이 있어 | 디지털정보통신팀 | 2025.12.05 | 79 |
| 1411 | [안전 실태조사 결과] 일부 리튬 이온 보조배터리, 과충전 안전기준 준수 미흡 | 제품안전팀 | 2025.12.02 | 95 |
정보에 만족하십니까?