| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1467 | [섬유탈취제 품질비교 결과] 냄새 종류별 탈취성능, 용량 대비 가격 고려하여 구매 필요 | 화학환경팀 | 2026.08.28 | 47 |
| 1466 | [소비자안전주의보] 해외 유명 브랜드 위조 화장품에서 유해물질 검출 | 위해관리팀 | 2026.08.28 | 37 |
| 1465 | [커피그라인더 품질비교시험 결과] 분쇄범위·커피가루 잔류량 등 주요 성능에 차이 있어 | 전기가전팀 | 2026.08.28 | 27 |
| 1464 | [안전 실태조사 결과] 프랜차이즈 마라탕, 나트륨·지방 함량 높아 섭취 주의 필요 | 식의약안전팀 | 2026.08.28 | 28 |
| 1463 | [캡슐형 세탁세제 품질비교 결과] 오염 종류별 세척 성능, 1회 평균 세탁량 등을 고려하여 구매 필요해 | 화학환경팀 | 2026.08.19 | 103 |
| 1462 | [안전 실태조사 결과] 식물성 멜라토닌 함유 식품, 과다 섭취 가능성 있어 주의 필요 | 식의약안전팀, AI광고감시단 | 2026.08.07 | 155 |
| 1461 | [소비자안전주의보] 일회용 인공눈물로 오인할 수 있는 화장품 안전사고 주의 | 위해관리팀 | 2026.08.04 | 117 |
| 1460 | [안전 실태조사 결과] 어린이용 아쿠아슈즈·구명조끼, 일부 제품 안전기준 부적합 | 제품안전팀 | 2026.07.30 | 130 |
| 1459 |
[공기청정기 호환필터 품질비교 결과] 일부 제품, 정품에 비해 유해가스·미세먼지 제거성능 떨어져
|
기계모빌리티팀 | 2026.07.29 | 405 |
| 1458 | [일회용 팬티형 생리대 품질비교 결과] 역류량 등 흡수성능과 착용감·치수 맞음새에 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2026.07.22 | 129 |
정보에 만족하십니까?