번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
496 | 제품 안전 보장이 입증되지 않은 Huawell 공업용 안전벨트 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.08.20 | 109 |
495 | 오작동으로 인한 부상 위험이 있는 Jovant 네일건 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.08.20 | 98 |
494 | 실수로 못이 발사될 가능성이 있는 Kamsin 네일건(2) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.06.18 | 283 |
493 | 실수로 못이 발사될 가능성이 있는 Kamsin 네일건(1) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.06.18 | 273 |
492 | 과도한 농도의 납과 비소를 함유한 Dynamic 문신 잉크(3) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.06.18 | 272 |
491 | 과도한 농도의 납과 비소를 함유한 Dynamic 문신 잉크(2) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.06.18 | 277 |
490 | 과도한 농도의 납과 비소를 함유한 Dynamic 문신 잉크(1) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.06.18 | 270 |
489 |
주의 표시 누락으로 익사 위험이 있는 반려견용 휴대용 수영장 판매차단 안내
![]() |
위해관리팀 | 2025.03.06 | 725 |
488 |
안구 손상 위험이 있는 레이저 포인터 판매차단 안내
![]() |
위해관리팀 | 2025.02.20 | 739 |
487 |
가연성이 높은 플럭스(납땜 보조제) 제거제(2) 판매차단 안내
![]() |
위해관리팀 | 2025.02.20 | 617 |
정보에 만족하십니까?