| 제목 | 한국소비자원, 어린이 안전 포스터 공모전 개최 |
|---|---|
| 출처 | 위해정보팀 |
| 품목 | 품목없음 |
| 조회수 | 3515 |
| 게시일 | 2017.04.17 |
|
한국소비자원, 어린이 안전 포스터 공모전 개최
- 전국 초등학생 누구나 참여, 4월 17일부터 5월 22일까지 접수 - 한국소비자원(원장 한견표)은 개원 30주년을 맞이하여 어린이 안전문화 확산 캠페인의 일환으로 전국 초등학생을 대상으로 「“어린이가 안전한 세상” 포스터 공모전」을 개최한다. 한국소비자원 캐릭터
|
|
| 파일 |
170417_한국소비자원_ 어린이안전 포스터 공모전_보도자료.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1474 | [소비자안전주의보] 말랑이·왁뿌볼 등 일부 촉감 완구 제품에서 유해물질 검출 | 위해관리팀 | 2026.09.23 | 80 |
| 1473 | [헤어 컬크림 품질 및 안전성 시험 결과] 헤어 컬의 탄력과 유지 성능, 가격 고려해 선택해야 | 화학환경팀 | 2026.09.22 | 49 |
| 1472 | 한국소비자원, 국가기술표준원 및 소방청과 전기레인지 화재 예방 캠페인 실시 | 위해예방팀 | 2026.09.22 | 38 |
| 1471 | [의류관리기 품질비교시험 결과] 표준스타일링은 LG전자, 건조 코스는 삼성전자가 상대적으로 빨라 | 전기가전팀 | 2026.09.21 | 50 |
| 1470 | 한국소비자원, 충북 농촌 마을 가전제품 안전사용 캠페인 실시 | 위해예방팀 | 2026.09.21 | 28 |
| 1469 | [안전 실태조사 결과] 무인 인형뽑기점, 유통제품 및 시설 안전관리 방안 마련 필요 | 생활안전팀 | 2026.09.21 | 34 |
| 1468 | [안전 실태조사 결과] 로로 여객선박 승하선ㆍ운항 안전관리 강화 필요 | 생활안전팀 | 2026.09.03 | 123 |
| 1467 | [섬유탈취제 품질비교 결과] 냄새 종류별 탈취성능, 용량 대비 가격 고려하여 구매 필요 | 화학환경팀 | 2026.08.28 | 163 |
| 1466 | [소비자안전주의보] 해외 유명 브랜드 위조 화장품에서 유해물질 검출 | 위해관리팀 | 2026.08.28 | 147 |
| 1465 | [커피그라인더 품질비교시험 결과] 분쇄범위·커피가루 잔류량 등 주요 성능에 차이 있어 | 전기가전팀 | 2026.08.28 | 124 |
정보에 만족하십니까?