| 제목 | 한국소비자원, 어린이 안전 포스터 공모전 개최 |
|---|---|
| 출처 | 위해정보팀 |
| 품목 | 품목없음 |
| 조회수 | 3347 |
| 게시일 | 2017.04.17 |
|
한국소비자원, 어린이 안전 포스터 공모전 개최
- 전국 초등학생 누구나 참여, 4월 17일부터 5월 22일까지 접수 - 한국소비자원(원장 한견표)은 개원 30주년을 맞이하여 어린이 안전문화 확산 캠페인의 일환으로 전국 초등학생을 대상으로 「“어린이가 안전한 세상” 포스터 공모전」을 개최한다. 한국소비자원 캐릭터
|
|
| 파일 |
170417_한국소비자원_ 어린이안전 포스터 공모전_보도자료.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1408 |
한국소비자원-한국인터넷진흥원, 디지털 제품 보안 강화 위해 손 맞잡아
|
디지털정보통신팀 | 2025.11.20 | 20 |
| 1407 |
[에너지 스틱 품질비교 결과] 제품별 함유 성분 차이 있어 운동 유형에 맞게 선택해야
|
식품미생물팀 | 2025.11.20 | 20 |
| 1406 | [소비자안전주의보] 고령자, 버스·지하철 이용 시 낙상사고에 주의하세요! | 위해예방팀 | 2025.11.13 | 54 |
| 1405 | 일부 고형에탄올은 메탄올 함량 높고, 성형숯은 비소 부적합 제품도 있어 | 화학환경팀 | 2025.11.13 | 36 |
| 1404 | RFID 차단 지갑, 차단 기능이 없는 제품도 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.11.11 | 59 |
| 1403 | 일상 속 화재 우려 제품 안전하게 사용하세요! | 위해예방팀 | 2025.11.10 | 103 |
| 1402 | 한국소비자원, 화장품 중소기업 제품 안전관리 역량 강화 세미나 개최 | 위해예방팀 | 2025.11.07 | 57 |
| 1401 | [러닝 재킷 품질비교 결과] 러닝 재킷, 제품 간 체온유지·공기투과성능에 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.11.05 | 112 |
| 1400 | 한국소비자원-식품안전상생재단, 중소 식품기업 역량 강화 세미나 개최 | 위해예방팀 | 2025.11.05 | 55 |
| 1399 | [안전 실태조사 결과] 교통약자용 전동휠체어·스쿠터 충전시설 안전관리 미흡 | 생활안전팀 | 2025.11.05 | 58 |
정보에 만족하십니까?