| 제목 | 한국소비자원, 어린이 안전 포스터 공모전 개최 |
|---|---|
| 출처 | 위해정보팀 |
| 품목 | 품목없음 |
| 조회수 | 3464 |
| 게시일 | 2017.04.17 |
|
한국소비자원, 어린이 안전 포스터 공모전 개최
- 전국 초등학생 누구나 참여, 4월 17일부터 5월 22일까지 접수 - 한국소비자원(원장 한견표)은 개원 30주년을 맞이하여 어린이 안전문화 확산 캠페인의 일환으로 전국 초등학생을 대상으로 「“어린이가 안전한 세상” 포스터 공모전」을 개최한다. 한국소비자원 캐릭터
|
|
| 파일 |
170417_한국소비자원_ 어린이안전 포스터 공모전_보도자료.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1455 | [소비자안전주의보] 비만 치료제·예방접종 등 주사제 투여로 인한 복통, 발열 주의 | 위해예방팀 | 2026.07.02 | 31 |
| 1454 | [안전 실태조사 결과] 온라인 판매 아웃도어 식품 안전은 양호, 포장·표시는 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2026.07.01 | 29 |
| 1453 | 바삭함은 살리고, 위험은 줄이고! 에어프라이어 안전 사용수칙 꼭 확인하세요! | 위해예방팀 | 2026.07.01 | 28 |
| 1452 | [우양산 품질 및 안전성 시험 결과] 우산 겸용 양산, 자외선 차단 우수하고 광 차단은 유형·색상별로 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2026.06.25 | 66 |
| 1451 | [여성용 래쉬가드 품질비교 결과] 건조속도 차이 있고 자외선 차단성능은 모두 우수해 | 섬유신소재팀 | 2026.06.22 | 55 |
| 1450 | 일부 수입 간식 위생 부적합, 너무 단단한 젤리는 섭취 시 주의필요 | 식품미생물팀 | 2026.06.09 | 143 |
| 1449 | 한국소비자원, 학교 정수기 안전 사용을 위한 위생 캠페인 실시 | 위해예방팀 | 2026.06.05 | 127 |
| 1448 | [프랜차이즈 카페 차음료 품질비교 결과] 말차/녹차라떼·밀크티 카페인 함량 최대 4배 차이나 | 식품미생물팀 | 2026.05.28 | 191 |
| 1447 | [소비자안전주의보] 삼킴 사고, 영유아는 '이물질', 어르신은 '음식물 걸림' 주의 | 위해예방팀 | 2026.05.11 | 228 |
| 1446 | [소비자안전주의보] 아기 자가 수유 제품, 보호자 없이 사용 시 아기 질식 유발 우려 | 위해예방팀 | 2026.05.06 | 248 |
정보에 만족하십니까?