| 제목 | 아로마 에센셜 오일에서 알레르기 유발물질 검출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 출처 | 제품안전팀 | ||||
| 품목 | 기타물품 | ||||
| 조회수 | 3047 | ||||
| 게시일 | 2017.12.06 | ||||
| 아로마 에센셜 오일에서 알레르기 유발물질 검출 - 알레르기 유발물질 표시기준 마련 필요 -   최근 스트레스 해소를 위해 향기요법(Aromatheraphy)에 대한 관심이 높아지면서 아로마 에센셜 오일*이 다양한 용도로 활용되고 있으나 시중 유통 제품에서 알레르기 유발물질이 검출되어 소비자주의가 필요한 것으로 나타났다.  
 
 
 □ 알레르기 유발물질 표시기준 마련 필요 한국소비자원은 소비자 안전 확보를 위해 환경부에 ▲방향제에 함유된 알레르기 유발물질 표시기준 마련을, 식품의약품안전처에는 ▲소비자가 직접 구매하는 완제품 형태의 화장품 원료 및 화장품에 알레르기 유발물질 표시 의무화를 요청할 계획이다. 한국소비자원 캐릭터
 
 
 | |||||
| 파일 |  171206_아로마 에센셜 오일_보도자료.pdf | ||||
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1397 | 한국소비자원, 한국전기안전공사와 전기안전 분야 부속합의 협약 체결   | 위해정보팀 | 2025.10.30 | 10 | 
| 1396 | [가습기 품질비교 결과] 제품·가습방식 따라 가습량·유지관리비용·소음 등 차이 있어   | 전기가전팀 | 2025.10.30 | 16 | 
| 1395 | [안전 실태조사 결과] 일부 해외직구 어린이 코스튬, 국내 안전기준 부적합 | 제품안전팀 | 2025.10.24 | 63 | 
| 1394 | [소비자안전주의보] 실내 인공 암벽 등반 추락 사고 다발… 안전수칙 준수해야 | 위해예방팀 | 2025.10.23 | 57 | 
| 1393 | 한국소비자원-질병관리청 '고령자 낙상 예방 캠페인' 실시 | 위해예방팀 | 2025.10.20 | 67 | 
| 1392 | [안전 실태조사 결과] 핸디형 피부관리기, 과도한 자극 느껴질 경우 사용 중단해야 | 식의약안전팀 | 2025.10.16 | 93 | 
| 1391 | 한국소비자원-사업자정례협의체, 시각장애인 지원 확대 뜻 모아 | 위해예방팀 | 2025.10.16 | 58 | 
| 1390 | [바디워시 품질비교 결과] 피지 세정력 전 제품 우수, 미세먼지 세정력은 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.10.14 | 147 | 
| 1389 | [새치커버 제품 품질비교 결과] 쉽고 고르게 발라지는 정도와 색상 유지성능은 제품 간 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.10.02 | 106 | 
| 1388 | [아웃도어 에어매트 품질비교 결과] 캠핑용 에어매트의 내구성과 내장 펌프, 제품 간 성능 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.10.01 | 154 | 
정보에 만족하십니까?