| 제목 | 아로마 에센셜 오일에서 알레르기 유발물질 검출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 출처 | 제품안전팀 | ||||
| 품목 | 기타물품 | ||||
| 조회수 | 3201 | ||||
| 게시일 | 2017.12.06 | ||||
|
아로마 에센셜 오일에서 알레르기 유발물질 검출
- 알레르기 유발물질 표시기준 마련 필요 - 최근 스트레스 해소를 위해 향기요법(Aromatheraphy)에 대한 관심이 높아지면서 아로마 에센셜 오일*이 다양한 용도로 활용되고 있으나 시중 유통 제품에서 알레르기 유발물질이 검출되어 소비자주의가 필요한 것으로 나타났다. ![]()
□ 알레르기 유발물질 표시기준 마련 필요 한국소비자원은 소비자 안전 확보를 위해 환경부에 ▲방향제에 함유된 알레르기 유발물질 표시기준 마련을, 식품의약품안전처에는 ▲소비자가 직접 구매하는 완제품 형태의 화장품 원료 및 화장품에 알레르기 유발물질 표시 의무화를 요청할 계획이다. 한국소비자원 캐릭터
|
|||||
| 파일 |
171206_아로마 에센셜 오일_보도자료.pdf
|
||||
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1442 |
[안전 실태조사 결과] 신유형 놀이열차 '깡통열차' 안전관리 방안 마련 필요
|
생활안전팀 | 2026.04.14 | 78 |
| 1441 |
마라탕·땅콩소스에서 식중독균 검출, 위생관리 강화 필요
|
식의약안전팀 | 2026.04.14 | 45 |
| 1440 |
[안전 실태조사 결과] 일부 아파트 옥상광장, 화재 대피 안전관리 미흡
|
생활안전팀 | 2026.04.14 | 17 |
| 1439 | [음성증폭기 품질비교 결과] 음성증폭기, 증폭 성능·잡음레벨 등 주요 성능 차이 있어 | 디지털정보통신팀 | 2026.04.10 | 52 |
| 1438 | [안전 실태조사 결과] 전동 이동장치 배터리, 화재 확산 방지 위해 외부 충전시설 필요 | 생활안전팀 | 2026.04.02 | 94 |
| 1437 | [소비자안전주의보] 코 흡입 에너지바, 호흡기 장애나 알레르기 유발할 수 있어 | 위해관리팀 | 2026.03.30 | 129 |
| 1436 | [안전 실태조사 결과] 일부 해외직구 어린이 헤드폰, 국내 안전기준 부적합 | 제품안전팀 | 2026.03.24 | 136 |
| 1435 | [안전 실태조사 결과] 브레이크 없이 판매·이용되는 픽시 자전거, 안전사고 우려 | 생활안전팀 | 2026.03.19 | 142 |
| 1434 | 해외구매 유아용 삼륜차 일부 제품, 국내 안전기준에 부적합해 | 기계모빌리티팀 | 2026.03.13 | 118 |
| 1433 | [소비자안전주의보] 두바이 쫀득 쿠키 섭취 시, 알레르기·치아 손상에 주의해야 | 위해예방팀 | 2026.03.09 | 160 |
정보에 만족하십니까?