| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1452 |
[우양산 품질 및 안전성 시험 결과] 우산 겸용 양산, 자외선 차단 우수하고 광 차단은 유형·색상별로 차이 있어
|
섬유신소재팀 | 2026.06.25 | 22 |
| 1451 | [여성용 래쉬가드 품질비교 결과] 건조속도 차이 있고 자외선 차단성능은 모두 우수해 | 섬유신소재팀 | 2026.06.22 | 31 |
| 1450 | 일부 수입 간식 위생 부적합, 너무 단단한 젤리는 섭취 시 주의필요 | 식품미생물팀 | 2026.06.09 | 126 |
| 1449 | 한국소비자원, 학교 정수기 안전 사용을 위한 위생 캠페인 실시 | 위해예방팀 | 2026.06.05 | 101 |
| 1448 | [프랜차이즈 카페 차음료 품질비교 결과] 말차/녹차라떼·밀크티 카페인 함량 최대 4배 차이나 | 식품미생물팀 | 2026.05.28 | 161 |
| 1447 | [소비자안전주의보] 삼킴 사고, 영유아는 '이물질', 어르신은 '음식물 걸림' 주의 | 위해예방팀 | 2026.05.11 | 210 |
| 1446 | [소비자안전주의보] 아기 자가 수유 제품, 보호자 없이 사용 시 아기 질식 유발 우려 | 위해예방팀 | 2026.05.06 | 228 |
| 1445 | [전동 승용완구 품질비교 결과] 전동 자동차 완구, 속도·주행시간·소음 성능 차이 있어 | 기계모빌리티팀 | 2026.04.28 | 186 |
| 1444 | [소비자안전주의보] 영유아는 가구 추락사고, 고령자는 바닥재 미끄러짐 사고 주의해야 | 위해예방팀 | 2026.04.24 | 229 |
| 1443 |
해외리콜 제품의 국내 유통 증가, 소비자 주의 필요
|
위해관리팀 | 2026.04.16 | 301 |
정보에 만족하십니까?