| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1482 |
[안전 실태조사 결과] 집중력 강화·키 성장 해외직구 식품에서 의약품 성분 등 검출
|
식의약안전팀 | 2026.10.30 | 18 |
| 1481 | [매운맛 냉동 야식 품질비교 결과] 제품별 매운맛 차이 크고 콜레스테롤·나트륨 과다섭취 주의해야 | 식품미생물팀 | 2026.10.21 | 75 |
| 1480 | 한국소비자원, 사업자정례협의체와 시각장애 학생 대상 안전교육 실시 | 위해예방팀 | 2026.10.15 | 72 |
| 1479 | [편의점 김밥 품질비교 결과] 편의점 김밥 영양성분 고려해 우유·달걀 함께 섭취하면 좋아 | 식품미생물팀 | 2026.10.15 | 108 |
| 1478 | [화장실용 화장지 품질비교 결과] 흡수성은 모든 제품이 우수하고, 물풀림성도 향상돼 | 섬유신소재팀 | 2026.10.08 | 113 |
| 1477 | [카본러닝화 품질비교시험 결과] 추진력ㆍ충격흡수 우수하고 러닝 안정성이 좋은 제품 선택해야 | 섬유신소재팀 | 2026.10.06 | 105 |
| 1476 | [소비자안전주의보] 에스컬레이터·무빙워크 이용 시 신발·소지품 등 끼임 사고 주의 | 위해예방팀 | 2026.10.02 | 94 |
| 1475 | 한국소비자원, 공정위·산업부·대한상의와 다자간 업무협약 체결 | 위해정보팀 | 2026.09.30 | 78 |
| 1474 | [소비자안전주의보] 말랑이·왁뿌볼 등 일부 촉감 완구 제품에서 유해물질 검출 | 위해관리팀 | 2026.09.23 | 229 |
| 1473 | [헤어 컬크림 품질 및 안전성 시험 결과] 헤어 컬의 탄력과 유지 성능, 가격 고려해 선택해야 | 화학환경팀 | 2026.09.22 | 137 |
정보에 만족하십니까?