| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1438 |
[안전 실태조사 결과] 전동 이동장치 배터리, 화재 확산 방지 위해 외부 충전시설 필요
|
생활안전팀 | 2026.04.02 | 3 |
| 1437 | [소비자안전주의보] 코 흡입 에너지바, 호흡기 장애나 알레르기 유발할 수 있어 | 위해관리팀 | 2026.03.30 | 43 |
| 1436 | [안전 실태조사 결과] 일부 해외직구 어린이 헤드폰, 국내 안전기준 부적합 | 제품안전팀 | 2026.03.24 | 80 |
| 1435 | [안전 실태조사 결과] 브레이크 없이 판매·이용되는 픽시 자전거, 안전사고 우려 | 생활안전팀 | 2026.03.19 | 89 |
| 1434 | 해외구매 유아용 삼륜차 일부 제품, 국내 안전기준에 부적합해 | 기계모빌리티팀 | 2026.03.13 | 81 |
| 1433 | [소비자안전주의보] 두바이 쫀득 쿠키 섭취 시, 알레르기·치아 손상에 주의해야 | 위해예방팀 | 2026.03.09 | 126 |
| 1432 | [에어컨 사전 안전점검 캠페인] 에어컨 본격 가동 전, 사전점검으로 화재 위험 예방하세요! | 위해예방팀 | 2026.03.04 | 107 |
| 1431 | [안전 실태조사 결과] 다이어트 효능·비만치료제 표방 일반식품, 소비자 주의 필요 | 식의약안전팀 | 2026.03.04 | 117 |
| 1430 | [안전 실태조사 결과] 방염 성능 광고하는 텐트, 실제 방염성 미흡한 제품 많아 | 제품안전팀 | 2026.02.12 | 163 |
| 1429 | 전자파 차단 표방 제품 "실제 성능은 온라인 상품정보와 차이 있어" | 디지털정보통신팀 | 2026.02.10 | 152 |
정보에 만족하십니까?