제품명 | 반다이 배비라보 호빵맨 사이좋은 콘서트 | ||
---|---|---|---|
품목 | 문구/완구용품 | G-TIN번호 | - |
판매기간 및 판매현황 |
2022.9.3.~2024.10.2. 기간에 56,567개가 판매됨. | 게시일 | 2024-10-28 |
제품 상세내용 | o 제조업체 희망 소매가: 5,280엔 (세금 10% 포함)
o JAN: 4549660723783 o 품목번호: 2601955 o 사용연령: 1세 이상 |
||
제조업체 (국가) |
- | 공급업체 및 유통업체 |
(주)반다이 |
제품사진 |
|
리콜일시 | 2024-10-02 |
---|---|
위해내용 |
충격이 가해졌을 때 일부 피규어가 빠지는 결함이 있음.
|
조치내용 |
제품을 반품하고 환불(5,500엔 어치 어린이 상품권)을 받을 것. |
사고사례 |
현재까지 받은 바 없음. |
제공기관 | CAA | ||
---|---|---|---|
출처 URL | https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000032929&screenkbn=03 |
번호 | 제목 | 제공기관 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
6493 | [영국] Mambobaby 유아용 튜브, 캐노피로 인해 낙상 위험 있어 수입 거부 및 제품 파기 조치 | OPSS | 2024-12-20 | 35 |
6492 | [영국] Audio-Technica 무선이어폰, 충전케이스 제조 결함으로 화재 및 화상 위험 있어 리콜 | OPSS | 2024-12-20 | 40 |
6491 | [영국] Mammut 눈사태 위치 송수신기, 고장으로 인해 끼임 및 부상 위험 있어 리콜 | OPSS | 2024-12-19 | 30 |
6490 | [영국] MadeGood 그래놀라, 금속 조각 혼입 가능성 있어 섭취 시 안전하지 않아 리콜 | FSA | 2024-12-19 | 30 |
6489 | [영국] Blackstar 기타 앰프, 충전부 노출돼 감전 위험으로 리콜 | OPSS | 2024-12-19 | 34 |
6488 | [영국] Woom 유아용 자전거, 크랭크 파손돼 부상 위험으로 리콜 | OPSS | 2024-12-18 | 28 |
6487 | [영국] Salewa 등산화, 끈 걸려 부상 위험으로 리콜 | OPSS | 2024-12-17 | 39 |
6486 | [영국] Makari De Suisse 페이스 크림, 화장품에 금지하는 클로베타솔 프로피오네이트 함유해 피부 자극 위험 등으로 제품 회수 조치 | OPSS | 2024-12-17 | 37 |
6485 | [영국] CGC Lighting 욕실 조명, 배선 공간 부족해 화재 위험 등으로 수입 거부 조치 | OPSS | 2024-12-17 | 34 |
6484 | [프랑스] AIUAZA 배터리 완구, 부품 탈락해 질식 위험 등으로 리콜 | Rappel Conso | 2024-12-16 | 35 |
정보에 만족하십니까?