제품명 | 무소 야키소바 (통밀 포함) | ||
---|---|---|---|
품목 | 식료품/기호품 | G-TIN번호 | - |
판매기간 및 판매현황 |
2024.7.19.~10.1. 기간에 일본 내 자연식품점과 대량판매점에서 2,793개가 판매됨. | 게시일 | 2024-10-28 |
제품 상세내용 | o 중량: 90g x 2개입
o 포장: 비닐봉투 o JAN: 4978609210631 o 소비기한: 2025.3.3., 2025.3.21., 2025.4.22. |
||
제조업체 (국가) |
- | 공급업체 및 유통업체 |
무소(주) |
제품사진 |
|
리콜일시 | 2024-10-04 |
---|---|
위해내용 |
일부 상품에서 벌레가 확인됨. |
조치내용 |
제품 무상 반품 후 판매점에서는 적립금, 개인은 QUO 카드로 환불 받을 것. |
사고사례 |
- |
제공기관 | CAA | ||
---|---|---|---|
출처 URL | https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000032941&screenkbn=03 |
번호 | 제목 | 제공기관 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
6493 | [영국] Mambobaby 유아용 튜브, 캐노피로 인해 낙상 위험 있어 수입 거부 및 제품 파기 조치 | OPSS | 2024-12-20 | 35 |
6492 | [영국] Audio-Technica 무선이어폰, 충전케이스 제조 결함으로 화재 및 화상 위험 있어 리콜 | OPSS | 2024-12-20 | 40 |
6491 | [영국] Mammut 눈사태 위치 송수신기, 고장으로 인해 끼임 및 부상 위험 있어 리콜 | OPSS | 2024-12-19 | 30 |
6490 | [영국] MadeGood 그래놀라, 금속 조각 혼입 가능성 있어 섭취 시 안전하지 않아 리콜 | FSA | 2024-12-19 | 30 |
6489 | [영국] Blackstar 기타 앰프, 충전부 노출돼 감전 위험으로 리콜 | OPSS | 2024-12-19 | 34 |
6488 | [영국] Woom 유아용 자전거, 크랭크 파손돼 부상 위험으로 리콜 | OPSS | 2024-12-18 | 28 |
6487 | [영국] Salewa 등산화, 끈 걸려 부상 위험으로 리콜 | OPSS | 2024-12-17 | 39 |
6486 | [영국] Makari De Suisse 페이스 크림, 화장품에 금지하는 클로베타솔 프로피오네이트 함유해 피부 자극 위험 등으로 제품 회수 조치 | OPSS | 2024-12-17 | 37 |
6485 | [영국] CGC Lighting 욕실 조명, 배선 공간 부족해 화재 위험 등으로 수입 거부 조치 | OPSS | 2024-12-17 | 34 |
6484 | [프랑스] AIUAZA 배터리 완구, 부품 탈락해 질식 위험 등으로 리콜 | Rappel Conso | 2024-12-16 | 35 |
정보에 만족하십니까?