| 제목 | 크롬 함량이 허용 기준 초과 검출된 스테인레스 수세미 판매중단 조치 | ||
|---|---|---|---|
| 품목 | 주방용품 및 생활용품 | ||
| 출처 | 제품안전팀 | ||
| 조회수 | 1266 | ||
| 작성일 | 2022.06.20 | ||
|
크롬 함량이 허용 기준 초과 검출된
스테인레스 수세미 판매중단 조치
한국소비자원 캐릭터
|
|||
| 파일 |
크롬 함량이 허용 기준 초과 검출된 스테인레스 수세미 판매중단 조치.hwp
|
||
| 번호 | 제목 | 출처 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3788 | 세레울라이드 포함된 GUIGOZ 분유 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.17 | 46 |
| 3787 | 세레울라이드 포함된 Nestle 분유 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.17 | 43 |
| 3786 | 감전 위험 있는 전구 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.17 | 49 |
| 3785 | 유해물질(MOAH, MOSH) 포함한 캔디 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.17 | 43 |
| 3784 | 시력 손상 위험 있는 레이저 조각기 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.17 | 42 |
| 3783 | 납 과다 검출된 마스크팩 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.17 | 44 |
| 3782 | 질식 위험 있는 치발기 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.17 | 31 |
| 3781 | 치오글리콜산 과다 함유 눈썹 화장품 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.17 | 45 |
| 3780 | 유해물질 검출된 화장품 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.11 | 113 |
| 3779 | 질식 위험 있는 침대 난간 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.11 | 62 |
정보에 만족하십니까?