| 제목 | 크롬 함량이 허용 기준 초과 검출된 스테인레스 수세미 판매중단 조치 | ||
|---|---|---|---|
| 품목 | 주방용품 및 생활용품 | ||
| 출처 | 제품안전팀 | ||
| 조회수 | 1200 | ||
| 작성일 | 2022.06.20 | ||
|
크롬 함량이 허용 기준 초과 검출된
스테인레스 수세미 판매중단 조치
한국소비자원 캐릭터
|
|||
| 파일 |
크롬 함량이 허용 기준 초과 검출된 스테인레스 수세미 판매중단 조치.hwp
|
||
| 번호 | 제목 | 출처 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3754 | 높은 수준의 납이 검출된 어린이용 소방관 가방 자발적 리콜(무상 교환) 조치 | 위해관리팀 | 2025.12.18 | 26 |
| 3753 | 변형으로 인한 부상 위험 있는 자전거 바퀴 자발적 리콜(무상 교환) 조치 | 위해관리팀 | 2025.12.18 | 23 |
| 3752 | 곰팡이 및 효모 과다 검출된 Giffard 코코넛 시럽 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.12.09 | 76 |
| 3751 | 미허가 화학물질 검출된 Eternal Ink TRUE BLUE 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.12.09 | 65 |
| 3750 | 부품탈락으로 영유아 질식 위험 있는 튜브 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.12.09 | 62 |
| 3749 | 과도한 납 검출된 어린이 카메라 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.12.09 | 58 |
| 3748 | 부상 위험 있는 LEACHOI 침대 난간 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.12.09 | 44 |
| 3747 | 피부 자극 부작용 사례 접수된 Mitchum 데오도란트 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.11.27 | 127 |
| 3746 | 피롤리지딘 알칼로이드 과다 검출된 CIGALOU 향신료 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.11.27 | 91 |
| 3745 | 발암물질 과다 검출된 Pipore 마테차 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.11.27 | 115 |
정보에 만족하십니까?