| 제목 | [소비자안전주의보] 비만 치료제·예방접종 등 주사제 투여로 인한 복통, 발열 주의 |
|---|---|
| 출처 | 위해예방팀 |
| 품목 | 의약(외)품 및 의료용품 |
| 조회수 | 85 |
| 게시일 | 2026.07.02 |
| 파일 |
260702_주사제 관련 소비자안전주의보_보도자료.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1457 | [캡슐·스틱형 올리브유 품질 및 안전성 시험 결과] 캡슐· 스틱형 올리브유, 성분은 유사하나 가격 차이는 커 | 식품미생물팀 | 2026.07.09 | 70 |
| 1456 | [가정용 이동식 에어컨 품질비교 결과] 가정용 이동식 에어컨, 냉방성능·소음 제품 간 차이 있어 | 기계모빌리티팀 | 2026.07.08 | 80 |
| 1455 | [소비자안전주의보] 비만 치료제·예방접종 등 주사제 투여로 인한 복통, 발열 주의 | 위해예방팀 | 2026.07.02 | 86 |
| 1454 | [안전 실태조사 결과] 온라인 판매 아웃도어 식품 안전은 양호, 포장·표시는 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2026.07.01 | 85 |
| 1453 | 바삭함은 살리고, 위험은 줄이고! 에어프라이어 안전 사용수칙 꼭 확인하세요! | 위해예방팀 | 2026.07.01 | 67 |
| 1452 | [우양산 품질 및 안전성 시험 결과] 우산 겸용 양산, 자외선 차단 우수하고 광 차단은 유형·색상별로 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2026.06.25 | 98 |
| 1451 | [여성용 래쉬가드 품질비교 결과] 건조속도 차이 있고 자외선 차단성능은 모두 우수해 | 섬유신소재팀 | 2026.06.22 | 98 |
| 1450 | 일부 수입 간식 위생 부적합, 너무 단단한 젤리는 섭취 시 주의필요 | 식품미생물팀 | 2026.06.09 | 184 |
| 1449 | 한국소비자원, 학교 정수기 안전 사용을 위한 위생 캠페인 실시 | 위해예방팀 | 2026.06.05 | 162 |
| 1448 |
[프랜차이즈 카페 차음료 품질비교 결과] 말차/녹차라떼·밀크티 카페인 함량 최대 4배 차이나
|
식품미생물팀 | 2026.05.28 | 260 |
정보에 만족하십니까?