제목 | 아로마 에센셜 오일에서 알레르기 유발물질 검출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출처 | 제품안전팀 | ||||
품목 | 기타물품 | ||||
조회수 | 2945 | ||||
게시일 | 2017.12.06 | ||||
아로마 에센셜 오일에서 알레르기 유발물질 검출
- 알레르기 유발물질 표시기준 마련 필요 - 최근 스트레스 해소를 위해 향기요법(Aromatheraphy)에 대한 관심이 높아지면서 아로마 에센셜 오일*이 다양한 용도로 활용되고 있으나 시중 유통 제품에서 알레르기 유발물질이 검출되어 소비자주의가 필요한 것으로 나타났다. ![]()
□ 알레르기 유발물질 표시기준 마련 필요 한국소비자원은 소비자 안전 확보를 위해 환경부에 ▲방향제에 함유된 알레르기 유발물질 표시기준 마련을, 식품의약품안전처에는 ▲소비자가 직접 구매하는 완제품 형태의 화장품 원료 및 화장품에 알레르기 유발물질 표시 의무화를 요청할 계획이다. 한국소비자원 캐릭터
|
|||||
파일 |
![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1373 |
무선충전기, 충전은 간편하게 사용은 안전하게!
![]() |
위해예방팀 | 2025.07.09 | 33 |
1372 |
품질·가격 비교정보, 소비자의 제품 구매 결정에 끼치는 영향력 높아
![]() |
시험기획팀 | 2025.07.09 | 24 |
1371 | [무선이어폰 품질비교 결과] 음향·소음 제거·통화품질과 가격 차이 커 꼼꼼히 따져보고 구매해야 | 디지털정보통신팀 | 2025.07.07 | 51 |
1370 | [배드민턴화 품질비교 결과] 미끄러지지 않는 정도 등 기능 특성은 제품 간 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.07.03 | 44 |
1369 | 일부 자외선차단제, 기능성 광고 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2025.06.26 | 189 |
1368 | 장 폐색 유발할 수 있는 수정토(워터비즈), 어린이 사용 주의! | 위해예방팀 | 2025.06.25 | 101 |
1367 | [벽걸이형 에어컨 품질비교 결과] 냉방속도·온도편차 등 주요 성능과 가격·에너지비용에 차이 있어 용도에 맞는 제품 선택해야 | 기계모빌리티팀 | 2025.06.23 | 96 |
1366 | [간편식 냉면 품질비교 결과] 냉면, 식감과 매운맛에 차이 있고 육수·비빔장 조절해 나트륨 섭취 줄여야 | 식품미생물팀 | 2025.06.19 | 96 |
1365 | 소비생활안전신고·물가정보, 민간 앱을 통해 손쉽게 확인 가능 | 위해정보팀, 가격조사팀 | 2025.06.19 | 185 |
1364 | 국내 제조 미용 접착제 3종 환불 실시 | 위해관리팀 | 2025.06.13 | 188 |
정보에 만족하십니까?