제목 | 시중 유통 한식된장·청국장, 곰팡이 독소 안전기준에 적합 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 식의약안전팀 | ||||||||||||||||||||
품목 | 식료품/기호품 | ||||||||||||||||||||
조회수 | 3072 | ||||||||||||||||||||
게시일 | 2017.12.19 | ||||||||||||||||||||
시중 유통 한식된장·청국장, 곰팡이 독소 안전기준에 적합
- 표시기준 부적합 제품 많아 개선 필요 - 최근 건강식을 선호하는 소비패턴의 변화에 따라 다양한 된장·청국장 제품이 판매되고, 특히 전통식품에 대한 소비자선호도가 높아짐에 따라 전통적인 방식으로 제조된 한식된장*이 시장에 다수 출시·유통되는 추세이다.
□ 한식된장·청국장 제품, 표시기준 준수 및 관리·감독 강화 필요 한국소비자원은 소비자에게 보다 정확한 제품정보가 제공될 수 있도록 표시기준 위반 사업자에게는 ▲제품 표시 개선을 권고하였고, 식품의약품안전처에는 ▲한식된장·청국장 제품의 표시 관리·감독강화를 요청할 계획이다. 한국소비자원은 향후에도 국민의 먹거리 안전과 관련된 실태조사를 지속적으로 실시하여 소비자의 안전 확보를 위해 노력할 예정이다. 한국소비자원 캐릭터
|
|||||||||||||||||||||
파일 |
![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1370 |
[배드민턴화 품질비교 결과] 미끄러지지 않는 정도 등 기능 특성은 제품 간 차이 있어
![]() |
섬유신소재팀 | 2025.07.03 | 23 |
1369 | 일부 자외선차단제, 기능성 광고 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2025.06.26 | 163 |
1368 | 장 폐색 유발할 수 있는 수정토(워터비즈), 어린이 사용 주의! | 위해예방팀 | 2025.06.25 | 78 |
1367 | [벽걸이형 에어컨 품질비교 결과] 냉방속도·온도편차 등 주요 성능과 가격·에너지비용에 차이 있어 용도에 맞는 제품 선택해야 | 기계모빌리티팀 | 2025.06.23 | 82 |
1366 | [간편식 냉면 품질비교 결과] 냉면, 식감과 매운맛에 차이 있고 육수·비빔장 조절해 나트륨 섭취 줄여야 | 식품미생물팀 | 2025.06.19 | 84 |
1365 | 소비생활안전신고·물가정보, 민간 앱을 통해 손쉽게 확인 가능 | 위해정보팀, 가격조사팀 | 2025.06.19 | 156 |
1364 | 국내 제조 미용 접착제 3종 환불 실시 | 위해관리팀 | 2025.06.13 | 153 |
1363 | [다이어트 건강기능식품 품질비교 결과] 체중 감소 기능성분 함량 기준은 충족하나 중복섭취 주의 필요 | 식품미생물팀 | 2025.05.21 | 241 |
1362 | 아기띠 사용 시 추락사고에 주의하세요! | 위해예방팀 | 2025.05.19 | 194 |
1361 |
포토프린트 케이크에서 사용 불가 색소 검출
![]() |
식의약안전팀 | 2025.05.07 | 363 |
정보에 만족하십니까?