제품명 | Hyundai G80, GV60, GV70, IONIQ 5, IONIQ 6 | ||
---|---|---|---|
품목 | 자동차 및 관련용품 | G-TIN번호 | - |
판매기간 및 판매현황 |
34,529대 | 게시일 | 2024-12-27 |
제품 상세내용 | o 브랜드 / 모델 / 연식:
GENESIS / G80 (EV만 해당) / 2023~24 GENESIS / GV60 / 2023~24 GENESIS / GV70 (EV만 해당) / 2023~25 HYUNDAI / IONIQ 5 / 2022~24 HYUNDAI / IONIQ 6 / 2023~25 o 제조업체 리콜번호: R0272 o Transport Canada 리콜번호: 2024-701 |
||
제조업체 (국가) |
HYUNDAI | 공급업체 및 유통업체 |
HYUNDAI |
제품사진 |
리콜일시 | 2024-11-18 |
---|---|
위해내용 |
시간이 경과하면서 통합충전제어장치(ICCU)가 손상될 수 있음.
|
조치내용 |
차량을 대리점으로 가져가 차량 소프트웨어를 업데이트 받을 것.
|
사고사례 |
- |
제공기관 | Transport Canada | ||
---|---|---|---|
출처 URL | https://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/7/VRDB-BDRV/search-recherche/detail.aspx?lang=eng&rn=2024701 |
번호 | 제목 | 제공기관 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
6562 | [대만] 롯데 빼빼로, 무허가 착색제 아조루빈 검출돼 제품 반품 및 폐기 조치 | 대만 FDA | 2025-01-24 | 49 |
6561 | [대만] WAIWAI 라면, 에틸렌옥사이드 검출돼 제품 반품 및 폐기 조치 | 대만 FDA | 2025-01-24 | 26 |
6560 | [대만] Stassen 차, 살리실산 검출돼 제품 반품 및 폐기 조치 | 대만 FDA | 2025-01-24 | 28 |
6559 | [대만] Plenty 마카다미아 오일, 기준치 초과 글리시딜 지방산 에스테르 함유해 제품 반품 및 폐기 조치 | 대만 FDA | 2025-01-24 | 15 |
6558 | [대만] Kirkland Signature 강황가루, 기준치 초과 다클로르보스 잔류농약 검출돼 제품 반품 및 파기 조치 | 대만 FDA | 2025-01-24 | 27 |
6557 | [대만] Shine Trip 캠핑용 물통, 기준치 초과 증발잔류물 검출돼 제품 반품 및 파기 조치 | 대만 FDA | 2025-01-23 | 16 |
6556 | [대만] Shine Trip 캠핑용 물통, 기준치 초과 증발잔류물 검출돼 제품 반품 및 파기 조치 | 대만 FDA | 2025-01-23 | 12 |
6555 | [대만] Maille 머스타드, 기준치 초과 이산화황 함유해 제품 반품 및 파기 조치 | 대만 FDA | 2025-01-23 | 17 |
6554 | [호주] VEVOR 자동차 잭, 표시사항, 구조, 성능 요건 미흡해 사용자 중상 및 사망 위험으로 리콜 | ACCC | 2025-01-23 | 18 |
6553 | [호주] VEVOR 자동차 잭, 표시사항, 구조, 성능 요건 미흡해 사용자 중상 및 사망 위험으로 리콜 | ACCC | 2025-01-23 | 21 |
정보에 만족하십니까?