제목 | 흡인성 폐렴 유발 가능성이 있는 아몬드 오일 입욕제 판매차단 안내 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 주방용품 및 생활용품 | |||||||||||||||||||||
출처 | 위해관리팀 | |||||||||||||||||||||
조회수 | 313 | |||||||||||||||||||||
작성일 | 2025.01.22 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
3425 | 시력 손상 위험이 있는 프로젝터 조명 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.03.07 | 72 |
3424 | 기준치를 초과한 이산화황이 함유된 머스타드 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.03.07 | 69 |
3423 | 뚜껑에서 기준치를 초과한 증발잔류물이 검출된 캠핑용 물통 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.03.06 | 51 |
3422 | 주의 표시 누락으로 익사 위험이 있는 반려견용 휴대용 수영장 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.03.06 | 42 |
3421 | 코드 끝의 균열으로 파손 우려가 있는 헤어드라이어 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.03.06 | 40 |
3420 | 사고 위험이 있는 Dunlop 오토바이 타이어(5) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.03.06 | 32 |
3419 | 사고 위험이 있는 Dunlop 오토바이 타이어(4) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.03.06 | 24 |
3418 | 사고 위험이 있는 Dunlop 오토바이 타이어(3) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.03.06 | 49 |
3417 | 사고 위험이 있는 Dunlop 오토바이 타이어(2) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.03.06 | 46 |
3416 | 사고 위험이 있는 Dunlop 오토바이 타이어(1) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.03.06 | 72 |
정보에 만족하십니까?