| 제목 | 성능 저하 가능성 있는 자외선차단제 판매차단 안내 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품목 | 기타물품 | ||||||||||||||||||
| 출처 | 위해관리팀 | ||||||||||||||||||
| 조회수 | 114 | ||||||||||||||||||
| 작성일 | 2026.04.20 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 파일 | |||||||||||||||||||
| 번호 | 제목 | 출처 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3811 | 피리티온 아연 함유된 샴푸 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.04.20 | 98 |
| 3810 | 성능 저하 가능성 있는 자외선차단제 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.04.20 | 115 |
| 3809 | 이물질 혼입된 시리얼 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.04.20 | 100 |
| 3808 | 과열 및 발화 가능성 있는 공기청정기 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.04.20 | 95 |
| 3807 | 작동하지 않는 연기감지기 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.04.20 | 82 |
| 3806 | 안전 성능 미흡한 자전거 안전모 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.04.20 | 63 |
| 3805 | 라벨 미표기 메탄올 함유 접착제 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.04.20 | 79 |
| 3804 | 영유아 질식 위험 있는 셀프수유쿠션 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.04.20 | 84 |
| 3803 | 화재 위험 있는 무선 충전 거치대 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.04.06 | 182 |
| 3802 | 질식 위험 있는 젤리 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.04.06 | 182 |
정보에 만족하십니까?