제목 | 경사진 영아 수면용품 주의, 영아돌연사증후군 우려! |
---|---|
출처 | 제품안전팀 |
품목 | 주방용품 및 생활용품 |
조회수 | 274 |
게시일 | 2024.08.27 |
파일 |
240827_영아 수면용품 안전실태조사_보도자료.pdf
|
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1329 | [어묵 품질비교] 어묵, 단백질 함량 많지만 나트륨 함량도 높아 | 식품미생물팀 | 2025.01.14 | 30 |
1328 | 일부 온라인 배송 닭가슴살 샐러드에서 대장균 검출 | 식의약안전팀 | 2025.01.10 | 49 |
1327 | 접이식 유아용 부스터 의자, 안전기준에 적합하고 높이·무게·설치편리성은 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.01.10 | 22 |
1326 | 한국소비자원 '섬유제품 권장 품질기준' 4차 개정 | 섬유신소재팀 | 2024.12.30 | 84 |
1325 | 한국소비자원, 식품의약품안전처와 업무협약(MOU) 체결 | 식의약안전팀 | 2024.12.27 | 53 |
1324 | [성인용 기저귀(팬티형) 품질비교] 9개 중 2개 제품이 흡수성능, 착용감 모두 우수 | 섬유신소재팀 | 2024.12.26 | 46 |
1323 | 한국소비자원, ‘제14회 어린이 안전대상’ 특별상 수상 | 위해예방팀 | 2024.12.26 | 41 |
1322 | [무선헤드폰 품질비교] 음향·소음 제거·통화 품질 등에 차이 있어 | 전기전자팀 | 2024.12.26 | 54 |
1321 | 한국소비자원, 질병관리청과 업무협약 체결 | 위해정보팀 | 2024.12.26 | 29 |
1320 | [펫드라이룸 품질비교] 건조성능·소음 등에 차이 있어 꼼꼼히 확인하고 선택해야 | 기계금속팀 | 2024.12.26 | 31 |
정보에 만족하십니까?