제목 | 한국소비자원, 식품의약품안전처와 업무협약(MOU) 체결 |
---|---|
출처 | 식의약안전팀 |
품목 | 품목없음 |
조회수 | 68 |
게시일 | 2024.12.27 |
파일 |
![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1334 |
[태블릿 PC 품질비교] 주용도를 고려해 꼼꼼하게 선택해야
![]() |
디지털정보통신팀 | 2025.02.04 | 28 |
1333 | 설 연휴 고향 방문 시, 화재 위험 노후 김치냉장고 꼭 점검하세요! | 위해예방팀 | 2025.01.24 | 45 |
1332 | [가정용 음식물(쓰레기)처리기 품질비교] 감량성능은 유사한 수준이나, 필터 탈취성능은 9개 중 5개 제품 우수해 | 기계모빌리티팀 | 2025.01.23 | 55 |
1331 |
공기청정기 필터 42개 제품 중 8개 제품에서 사용금지 물질 검출
![]() |
제품안전팀 | 2025.01.22 | 817 |
1330 | 구스(거위) 다운 매트리스 토퍼, 일부 제품 거위털ㆍ솜털 비율이 표시와 달라 | 섬유신소재팀 | 2025.01.16 | 67 |
1329 | [어묵 품질비교] 어묵, 단백질 함량 많지만 나트륨 함량도 높아 | 식품미생물팀 | 2025.01.14 | 102 |
1328 | 일부 온라인 배송 닭가슴살 샐러드에서 대장균 검출 | 식의약안전팀 | 2025.01.10 | 76 |
1327 | 접이식 유아용 부스터 의자, 안전기준에 적합하고 높이·무게·설치편리성은 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.01.10 | 45 |
1326 | 한국소비자원 '섬유제품 권장 품질기준' 4차 개정 | 섬유신소재팀 | 2024.12.30 | 120 |
1325 | 한국소비자원, 식품의약품안전처와 업무협약(MOU) 체결 | 식의약안전팀 | 2024.12.27 | 69 |
정보에 만족하십니까?