| 제목 | [소비자안전주의보] 영유아는 가구 추락사고, 고령자는 바닥재 미끄러짐 사고 주의해야 |
|---|---|
| 출처 | 위해예방팀 |
| 품목 | 품목없음 |
| 조회수 | 65 |
| 게시일 | 2026.04.24 |
| 파일 |
2025년 위해정보 동향 및 통계분석_보도자료.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1445 | [전동 승용완구 품질비교 결과] 전동 자동차 완구, 속도·주행시간·소음 성능 차이 있어 | 기계모빌리티팀 | 2026.04.28 | 45 |
| 1444 | [소비자안전주의보] 영유아는 가구 추락사고, 고령자는 바닥재 미끄러짐 사고 주의해야 | 위해예방팀 | 2026.04.24 | 66 |
| 1443 | 해외리콜 제품의 국내 유통 증가, 소비자 주의 필요 | 위해관리팀 | 2026.04.16 | 151 |
| 1442 | [안전 실태조사 결과] 신유형 놀이열차 '깡통열차' 안전관리 방안 마련 필요 | 생활안전팀 | 2026.04.14 | 146 |
| 1441 | 마라탕·땅콩소스에서 식중독균 검출, 위생관리 강화 필요 | 식의약안전팀 | 2026.04.14 | 166 |
| 1440 | [안전 실태조사 결과] 일부 아파트 옥상광장, 화재 대피 안전관리 미흡 | 생활안전팀 | 2026.04.14 | 71 |
| 1439 | [음성증폭기 품질비교 결과] 음성증폭기, 증폭 성능·잡음레벨 등 주요 성능 차이 있어 | 디지털정보통신팀 | 2026.04.10 | 102 |
| 1438 | [안전 실태조사 결과] 전동 이동장치 배터리, 화재 확산 방지 위해 외부 충전시설 필요 | 생활안전팀 | 2026.04.02 | 140 |
| 1437 | [소비자안전주의보] 코 흡입 에너지바, 호흡기 장애나 알레르기 유발할 수 있어 | 위해관리팀 | 2026.03.30 | 182 |
| 1436 | [안전 실태조사 결과] 일부 해외직구 어린이 헤드폰, 국내 안전기준 부적합 | 제품안전팀 | 2026.03.24 | 182 |
정보에 만족하십니까?